经营范围: 粮食购销、仓储(不含易燃易爆危险品)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡勇 | -- | 9万人民币元 | 9万人民币元 | 9% |
| 李玉山 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
| 高淑琴 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
| 郭纪云 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
| 段树新 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 8% |
变更前:无
变更后:1000万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
Veronica Chou-伦敦雾风衣-艾康尼斯中国有限公司总裁访谈
来源: 2019-08-29
更多 >