经营范围: 光学玻璃制造。*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张彦 | -- | 37.8万人民币元 | 37.8万人民币元 | - |
| 岳淑彬 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | - |
| 任泗童 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 3% |
| 徐振 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | - |
| 赵艳峰 | -- | 53万人民币元 | 53万人民币元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:搜房-武汉 2019-08-29
来源:搜房-天津 2019-08-28
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:红苹果官网 2019-08-24
来源:红苹果官网 2019-08-27
来源:红苹果官网 2019-08-29
更多 >