经营范围: 房地产开发经营(凭有效资质核定范围与期限经营)******
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张爽 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 25% |
| 李晶 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 10% |
| 姜新民 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 30% |
| 魏云芳 | -- | 136万人民币元 | 136万人民币元 | 17% |
| 毕圣杰 | -- | 144万人民币元 | 144万人民币元 | 18% |
变更前:无
变更后:无
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-22
来源: 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >