经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:投资、管理、收益。(涉及行政许可的,取得许可后方可经营)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杜庆保 | -- | 3.600000万元人民币 | 3.600000万元人民币 | - |
| 钱建华 | -- | 15.00万元人民币 | 15.00万元人民币 | 3% |
| 杨日升 | -- | 3.900000万元人民币 | 3.900000万元人民币 | - |
| 戴纪明 | -- | 3.900000万元人民币 | 3.900000万元人民币 | - |
| 张炳纯 | -- | 9.00万元人民币 | 9.00万元人民币 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:扬子晚报官网 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
更多 >