经营范围: 市场建设投资。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 郭应照 | -- | 125万元人民币 | 25万元人民币 | 12% |
| 郭瑞祥 | -- | 125万元人民币 | 25万元人民币 | 12% |
| 郭应祥 | -- | 125万元人民币 | 25万元人民币 | 12% |
| 郭朝军 | -- | 125万元人民币 | 25万元人民币 | 12% |
| 肖连平 | -- | 125万元人民币 | 25万元人民币 | 12% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吴时东* 执行董事, 2 吴时东* 经理, 3 张秋平 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >