经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 周桂新 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
| 徐玉贵 | -- | 75万人民币 | 0万人民币 | - |
| 周波 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
| 雷宝江 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
| 徐玉宽 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:徐长艳
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:容声厨卫 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:瑞丽家居网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >