经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 路林荷 | -- | 0.20万元 | 0万元 | 1% |
| 路玉来 | -- | 0.30万元 | 0万元 | 2% |
| 路志强 | -- | 0.10万元 | 0万元 | - |
| 孟双芬 | -- | 0.20万元 | 0万元 | 1% |
| 路华伟 | -- | 0.30万元 | 0万元 | 2% |
变更前:无
变更后:10.7
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >