经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李景正 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
| 范军利 | -- | 0.40万元 | 0.40万元 | - |
| 闫世才 | -- | 0.40万元 | 0.40万元 | - |
| 荆所祥 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
| 王敏纯 | -- | 1万元 | 1万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >