经营范围: 投资咨询服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄雄发 | -- | 0.0238万人民币元 | 0.0238万人民币元 | - |
| 杨小环 | -- | 0.0238万人民币元 | 0.0238万人民币元 | - |
| 翁丽洁 | -- | 0.0477万人民币元 | 0.0477万人民币元 | 1% |
| 高健斌 | -- | 0.0238万人民币元 | 0.0238万人民币元 | - |
| 陈瑞权 | -- | 0.0238万人民币元 | 0.0238万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪财经 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:千龙网 2019-08-28
来源:红黄蓝教育官网 2019-08-28
更多 >