经营范围: 粮食购销储备;油料作物收购;房屋租赁*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 白运华 | -- | 0.55万人民币元 | 0.55万人民币元 | 1% |
| 彭念 | -- | 0.55万人民币元 | 0.55万人民币元 | 1% |
| 李建坡 | -- | 0.55万人民币元 | 0.55万人民币元 | 1% |
| 常松涛 | -- | 0.55万人民币元 | 0.55万人民币元 | 1% |
| 西平金立粮食购销集团有限公司 | -- | 18万人民币元 | 18万人民币元 | 60% |
变更前:无
变更后:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号C楼六层西半部位
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
更多 >