经营范围: 投资管理;投资咨询;物业管理;健康管理;项目投资;销售农产品。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 芭蕾雨国际控股有限公司 | -- | |||
| 大通国际融资租赁(天津)有限公司 | -- | |||
| 中集阳光(北京)投资管理有限公司 | -- | |||
| 北京首都创业集团有限公司 | -- | |||
| 北京首都农业集团有限公司 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >