经营范围: 农业机械的生产、销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江红十月投资合伙企业(有限合伙) | -- | |||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | -- | |||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | -- | |||
| 钱菊花 | -- | |||
| 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >