经营范围: 广告制作、发布及代理。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 任衍云 | -- | 40.0万元人民币 | 40.0万元人民币 | 40% |
| 陈星美 | -- | 23.0万元人民币 | 23.0万元人民币 | 23% |
| 蒋建钢 | -- | 5.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 5% |
| 张俊勋 | -- | 12.0万元人民币 | 12.0万元人民币 | 12% |
| 杨佳福 | -- | 10.0万元人民币 | 10.0万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >