经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 徐胜明 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
| 葛其伟 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
| 葛启安 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
| 马永广 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
| 葛其绅 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:换照
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
洪振辉-妙洁保鲜膜-脱普日用化学品(中国)有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >