经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张德胜 | -- | 0.3万 | 0万 | - |
| 郭第军 | -- | 4.3万 | 0万 | - |
| 张永柱 | -- | 0.01万 | 0万 | - |
| 李文兴 | -- | 0.01万 | 0万 | - |
| 张忠英 | -- | 4.3万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:瓦房店市万家岭镇万家岭村石北屯
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >