经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 姜丰有 | -- | 0.8万 | 0万 | - |
| 宋淑坤 | -- | 0.8万 | 0万 | - |
| 于忠泓 | -- | 0.8万 | 0万 | - |
| 姚贵文 | -- | 1万 | 0万 | - |
| 孙中仕 | -- | 0.8万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:2010-12-21
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >