经营范围: 房地产开发,建筑材料经销(法规有规定的,从其规定)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 董兆才 | -- | 930.56万人民币元 | 930.56万人民币元 | 22% |
| 胡孟春 | -- | 331.83万人民币元 | 331.83万人民币元 | 7% |
| 铜陵金广建筑工程有限公司 | -- | 2514.8万人民币元 | 2514.8万人民币元 | 59% |
| 江洪涛 | -- | 111.78万人民币元 | 111.78万人民币元 | 2% |
| 钟国顶 | -- | 331.83万人民币元 | 331.83万人民币元 | 7% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:新标官网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >