经营范围: 建筑物、构筑物爆破、拆除(凭资质证经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李中权 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 11% |
| 唐发明 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 11% |
| 吴礼兵 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 11% |
| 左健 | -- | 12.5万人民币元 | 12.5万人民币元 | 11% |
| 张尧新 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 54% |
变更前:无
变更后:林彩贞
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >