经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓明 | -- | 50万人民币 | 0万人民币 | 53% |
| 李伟军 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | 10% |
| 李杰 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | 21% |
| 李保山 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | 2% |
| 李洪杰 | -- | 10万人民币 | 0万人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:曹志强
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >