经营范围: 许可经营项目:批发与零售:预包装食品。 一般经营项目:种植销售:农产品、果树、苗木、蔬菜;养殖销售水产品;销售:旅游工艺品、食用农产品。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州东山农业发展有限公司 | -- | 120.00万人民币 | 120.00万人民币 | 6% |
| 苏州市吴中区东山镇旅游开发公司 | -- | 60.00万人民币 | 60.00万人民币 | 3% |
| 苏州市东山集团有限公司 | -- | 1730.00万人民币 | 1730.00万人民币 | 86% |
| 苏州洞庭东山碧螺春茶叶专业合作联社 | -- | 60.00万人民币 | 60.00万人民币 | 3% |
| 苏州市吴中区东山雨花绿蔬菜专业合作社 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中金在线-期货频道 2019-08-27
来源:凤凰网-资讯 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
更多 >