经营范围: 织造 销售 棉纱棉布
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 崔志英 | -- | 140万元 | 140万元 | 4% |
| 彭宗良 | -- | 140万元 | 140万元 | 4% |
| 郭永功 | -- | 140万元 | 140万元 | 4% |
| 石良涛 | -- | 140万元 | 140万元 | 4% |
| 李根年 | -- | 440万元 | 440万元 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >