经营范围: 广告制作、策划、发布以及商务服务、传媒。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 郭已涛 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 16% |
| 程文波 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 16% |
| 刘银菊 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 16% |
| 许迎新 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 16% |
| 范振卿 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 16% |
变更前:无
变更后:张利娟;孔晓辉;
来源:喜迎盛世官网 2019-08-29
来源:赛福地官网 2019-08-26
来源:微信公众平台 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >