经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 布日古德 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王忠 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李文庆 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 左兴旺 | -- | 1100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李文飞 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:陈秀美
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
亨利·拉贺曼-施耐德电气设备-法国施耐德电气公司全球监事会主席介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >