经营范围: 许可经营项目:自来水的生产和供应。 一般经营项目:自来水管道的安装、维修。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵硕聪 | -- | 5.500000万元人民币 | 5.500000万元人民币 | 10% |
| 杨虎 | -- | 3.00万元人民币 | 3.00万元人民币 | 5% |
| 刘贵 | -- | 2.500000万元人民币 | 2.500000万元人民币 | 4% |
| 陈天明 | -- | 5.500000万元人民币 | 5.500000万元人民币 | 10% |
| 喻光辉 | -- | 5.500000万元人民币 | 5.500000万元人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:懋光实业(苏州)有限公司
来源:中华地板网 2019-08-20
来源:红黄蓝官网 2019-08-29
来源:红黄蓝官网 2019-08-24
来源:古今官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:古今官网 2019-08-29
来源:红黄蓝官网 2019-08-29
来源:安信官网 2019-08-29
更多 >