经营范围: 资产管理;股权投资;受托管理股权投资基金;投资管理;投资咨询。^财务咨询。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 涂剑 | -- | 150.0000万元人民币 | 15% | |
| 丁亚东 | -- | 100.0000万元人民币 | 10% | |
| 熊衍贵 | -- | 150.0000万元人民币 | 15% | |
| 金坤阳 | -- | 100.0000万元人民币 | 10% | |
| 吴国顺 | -- | 100.0000万元人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >