经营范围: 办理各项小额贷款;其他批准的业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 范宝新 | -- | 1500万人民币元 | 1500万人民币元 | 15% |
| 郑棉丰 | -- | 2000万人民币元 | 2000万人民币元 | 20% |
| 朱鹏 | -- | 2000万人民币元 | 2000万人民币元 | 20% |
| 姚添弟 | -- | 1500万人民币元 | 1500万人民币元 | 15% |
| 汕头市新兴雅针织实业有限公司 | -- | 2000万人民币元 | 2000万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:王小平,张丽
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:奇力QILI官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:大班Daban官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:奇力QILI官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >