经营范围: 投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业投资管理。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 林春 | -- | 1000.00万元 | 200.00万元 | 1% |
| 汤招华 | -- | 1000.00万元 | 200.00万元 | 1% |
| 杨志舒 | -- | 2500.00万元 | 500.00万元 | 3% |
| 胡涛 | -- | 400.00万元 | 80.00万元 | - |
| 陈富祥 | -- | 2500.00万元 | 500.00万元 | 3% |
变更前:无
变更后:1151
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >