经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 展万定 | -- | 9.00万元 | 9.00万元 | 9% |
| 王根荣 | -- | 31.00万元 | 31.00万元 | 31% |
| 杨玮 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
| 路新建 | -- | 20.00万元 | 20.00万元 | 20% |
| 江南造船(集团)有限责任公司 | -- | 20.00万元 | 20.00万元 | 20% |
变更前:无
变更后:20
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >