经营范围: 生产各类时装、服饰品、针织坯布及高档织物面料的印染及后整理加工,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本旭染色工业株式会社 | -- | 465.750000万元 | 465.750000万元 | 5% |
| 日本兼松纤维株式会社 | -- | 1397.250000万元 | 1397.250000万元 | 15% |
| 日本旭通商株式会社 | -- | 279.450000万元 | 279.450000万元 | 3% |
| 香港嘉乐进出口有限公司 | -- | 2421.900000万元 | 2421.900000万元 | 26% |
| 上海市金山区廊下集体资产经营有限公司 | -- | 558.900000万元 | 558.900000万元 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >