经营范围: 国内旅游业务,会务会展服务,商务信息咨询(除经纪);旅游用品的零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 任礼平 | -- | 15.00万元 | 15.00万元 | 15% |
| 上海交运股份有限公司工会 | -- | 6.00万元 | 6.00万元 | 6% |
| 上海市交通运输工人俱乐部 | -- | 12.00万元 | 12.00万元 | 12% |
| 姜建如 | -- | 22.00万元 | 22.00万元 | 22% |
| 尹薇 | -- | 2.00万元 | 2.00万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-24
更多 >