经营范围: 房屋租赁。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴全德 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 6% |
| 李波 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 4% |
| 赵正武 | -- | 16万人民币元 | 16万人民币元 | 6% |
| 陈宏伟 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 10% |
| 孙鹰 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 3% |
变更前:无
变更后:医疗器械研发、销售、租赁;软件开发;诊疗试剂研发。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >