经营范围: 润滑油、润滑脂、石化产品、五金、劳保用品、石油设备及配件的销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 水润峡 | -- | 13.13万人民币元 | 13.13万人民币元 | 6% |
| 刘同甫 | -- | 18.27万人民币元 | 18.27万人民币元 | 8% |
| 杨黎明 | -- | 12.52万人民币元 | 12.52万人民币元 | 5% |
| 马永春 | -- | 13.13万人民币元 | 13.13万人民币元 | 6% |
| 张胜伟 | -- | 13.13万人民币元 | 13.13万人民币元 | 6% |
变更前:无
变更后:李亚球;吴频;李亚球;耿振忠;张娟
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >