经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王改性 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 张亦工 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 李斌思 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 刘界东 | -- | 190万元 | 190万元 | - |
| 刘武强 | -- | 80万元 | 80万元 | - |
变更前:无
变更后:1000万元
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
贝尔纳·普桑-法国黛堡嘉莱Debauve & Gallais第八代掌门人介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >