经营范围: 制造、销售:煤矸砖[法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经许可或审批的,取得许可或审批后经营]★★★★★
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 左永清 | -- | 42.6万元人民币 | 42.6万元人民币 | 35% |
| 吴高学 | -- | 12万元人民币 | 12万元人民币 | 10% |
| 吴清勇 | -- | 15万元人民币 | 15万元人民币 | 12% |
| 蓝学成 | -- | 12万元人民币 | 12万元人民币 | 10% |
| 杨明 | -- | 26.4万元人民币 | 26.4万元人民币 | 22% |
变更前:无
变更后:501.000000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >