经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 孙维利 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
| 张永吉 | -- | 30万元 | 30万元 | 30% |
| 袁振光 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
| 孙兴中 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
| 袁兴民 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >