经营范围: 农用薄膜生产、销售。#
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杜尧新 | -- | 1万元 | 1万元 | 1% |
| 姜宝芳 | -- | 1万元 | 1万元 | 1% |
| 尹振河 | -- | 0.2万元 | 0.2万元 | - |
| 赵志杰 | -- | 0.2万元 | 0.2万元 | - |
| 刘明义 | -- | 0.7万元 | 0.7万元 | - |
变更前:无
变更后:张帆
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >