经营范围: 沙石、建筑材料、装修材料购销**
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 褚青锋 | -- | 120万人民币元 | 0万人民币元 | 12% |
| 张金荣 | -- | 13万人民币元 | 13万人民币元 | 1% |
| 李金锁 | -- | 260万人民币元 | 0万人民币元 | 26% |
| 常安亭 | -- | 48万人民币元 | 48万人民币元 | 4% |
| 李保山 | -- | 13万人民币元 | 13万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:经营期限起1997-06-13;经营期限止2027-06-13
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >