经营范围: 物业管理服务*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 耿孟义 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 30% |
| 孙玉进 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
| 苏长军 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 40% |
| 王林坡 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
| 丁立新 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:100.000000
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:宁夏红官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:临工SDLG官网 2019-08-26
来源:临工SDLG官网 2019-08-29
来源:搜狐博客-农药知识 2019-08-27
更多 >