经营范围: 水利水电工程、市政工程、园林绿化、装饰装修、钢结构工程(上述项目仅供办理资质使用,未获批准前不得开展经营活动)*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 孙春成 | -- | 400万人民币元 | 400万人民币元 | 40% |
| 李自敏 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
| 孙保山 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
| 孙宝锋 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
| 孙宝贵 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
变更前:无
变更后:陈新民
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >