经营范围: 皮棉、棉纱销售,布匹生产、加工、销售(上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外)#
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 党天风 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 8% |
| 李庆贞 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 8% |
| 南阳天骄棉业有限公司 | -- | 330万人民币元 | 330万人民币元 | 55% |
| 方作涛 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 8% |
| 聂宇 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:; 2015-08-07经营范围
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >