经营范围: 房屋拆迁(凭有效资质证经营)*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘学宽 | -- | 0.35万人民币元 | 0.35万人民币元 | - |
| 杨明云 | -- | 0.3万人民币元 | 0.3万人民币元 | - |
| 王金秀 | -- | 28.4万人民币元 | 28.4万人民币元 | 28% |
| 丁玉坤 | -- | 0.35万人民币元 | 0.35万人民币元 | - |
| 马洁 | -- | 0.2万人民币元 | 0.2万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:10000.0000
来源:星雅图官网 2019-08-28
来源:荣事达Royals 2019-08-29
来源:星雅图官网 2019-08-29
来源:星雅图官网 2019-08-29
来源:米兰春天官网 2019-08-24
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:星雅图官网 2019-08-29
来源:星雅图官网 2019-08-29
更多 >