经营范围: 机械设备及配件加工、销售*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 阚建成 | -- | 6.25万人民币元 | 6.25万人民币元 | 12% |
| 阚永党 | -- | 6.25万人民币元 | 6.25万人民币元 | 12% |
| 阚建中 | -- | 6.25万人民币元 | 6.25万人民币元 | 12% |
| 刘书珍 | -- | 6.26万人民币元 | 6.26万人民币元 | 12% |
| 阚永华 | -- | 6.25万人民币元 | 6.25万人民币元 | 12% |
变更前:无
变更后:尹勇
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
洪起俊(KiJoon Hong)-韩国韩华株式会社CEO介绍
来源: 2019-08-29
更多 >