经营范围: 光电产品销售*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张昊 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 1% |
| 徐金茹 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 3% |
| 郭红 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 1% |
| 徐光科 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | - |
| 易凡 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:2014-12-08新章程
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >