经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:工艺灯、照明电器制造。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴新华 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 8% |
| 吴金炎 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | 16% |
| 张浦渊 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 8% |
| 沈锦华 | -- | 35.00万人民币 | 35.00万人民币 | 29% |
| 沈志生 | -- | 15.00万人民币 | 15.00万人民币 | 12% |
变更前:无
变更后:2025-06-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >