经营范围: 橡塑制品的生产;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 罗秀珠 | -- | 0.750000万美元,4.250000万美元 | 5.00万美元 | - |
| 林王梅森 | -- | 0.750000万美元,4.250000万美元 | 5.00万美元 | - |
| 江汩绅 | -- | 0.750000万美元,4.250000万美元 | 5.00万美元 | - |
| 周世明 | -- | 0.750000万美元,4.250000万美元 | 5.00万美元 | - |
| 张艺琼 | -- | 0.750000万美元,4.250000万美元 | 5.00万美元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:太平洋电脑网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:联想中国 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大水牛官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >