经营范围: 喷雾器、五金冲件的制造、销售,塑料制品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陆宗宝 | -- | 2.750000万人民币 | 2.750000万人民币 | 5% |
| 包振祥 | -- | 2.750000万人民币 | 2.750000万人民币 | 5% |
| 王洪涛 | -- | 6.00万人民币 | 6.00万人民币 | 10% |
| 陆剑松 | -- | 2.750000万人民币 | 2.750000万人民币 | 5% |
| 陆晓芸 | -- | 2.400000万人民币 | 2.400000万人民币 | 4% |
变更前:无
变更后:100
来源:联丰官网 2019-08-27
来源:帅丰SANFER官 2019-08-20
来源:联丰官网 2019-08-24
来源:中华地板网 2019-08-26
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-20
来源:欧斯迪 2019-08-28
来源:帅丰官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >