经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:实业投资、资产投资、资产管理、物业管理服务(凭有效资质经营)、商务信息咨询服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 如皋市磨头镇邓高社区居民委员会 | -- | 100.00万 | 100.00万 | 12% |
| 如皋市磨头镇星港村村民委员会 | -- | 100.00万 | 100.00万 | 12% |
| 如皋市磨头镇天阳社区居民委员会 | -- | 100.00万 | 100.00万 | 12% |
| 如皋市磨头镇高李村村民委员会 | -- | 100.00万 | 100.00万 | 12% |
| 如皋市磨头镇高庄社区居民委员会 | -- | 100.00万 | 100.00万 | 12% |
变更前:无
变更后:900.000000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >