经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:组织文化艺术交流活动(除演艺);庆典礼仪服务;展览展示服务;日用百货(食品除外)零售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张伯玮 | -- | 0.600000万人民币 | 0.600000万人民币 | 3% |
| 白骏 | -- | 1.500000万人民币 | 1.500000万人民币 | 8% |
| 王永骏 | -- | 0.600000万人民币 | 0.600000万人民币 | 3% |
| 彭云松 | -- | 1.500000万人民币 | 1.500000万人民币 | 8% |
| 尤慧 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >