经营范围: 针纺织品(除棉纱、漂染)加工、销售;服装生产、销售;印花(除印染);皮革制品、印花制品、日用百货、五金机电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 孙东芹 | -- | 5.00万元人民币 | 5.00万元人民币 | 5% |
| 汪建敏 | -- | 27.400000万元人民币 | 27.400000万元人民币 | 27% |
| 姜熊烽 | -- | 9.800000万元人民币 | 9.800000万元人民币 | 9% |
| 孟凡德 | -- | 9.800000万元人民币 | 9.800000万元人民币 | 9% |
| 邱金霞 | -- | 48.00万元人民币 | 48.00万元人民币 | 48% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >