经营范围: 办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 广西利普纳化工有限公司 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 14% |
| 黄子铭 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 7% |
| 李志辉 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 7% |
| 李明 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 7% |
| 朱万华 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 7% |
变更前:无
变更后:2015-05-26章程备案
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >